Mijn wandelavonturen in cijfers
Waar mijn voeten me brachten
Hoeveel dorpen heb ik al bezocht?
Hoeveel kilometers gewandeld?
Hoeveel uren bracht ik al in de natuur door?
Op deze pagina staat het allemaal op de teller.
Elk cijfer vertelt een verhaal!
74 dorpen
bezocht
745 km
gewandeld
168 uren
in de natuur
| Provincie | kilometers | uren | dorpen | percentage |
|---|---|---|---|---|
| Antwerpen | 455,5 km | 97u 26 min | 39 | 26 % |
| Limburg | 79 km | 18u 20 min | 9 | 4 % |
| Luik | 16 km | 4u 16 min | 1 | 0 % |
| Luxemburg | 64 km | 16u 27 min | 7 | 3 % |
| Oost-Vlaanderen | 39 km | 7u 38 min | 2 | 1 % |
| Vlaams-Brabant | 58 km | 15u 50 min | 10 | 4 % |
| Waals-Brabant | 16 km | 3u 30 min | 2 | 2 % |
| West-Vlaanderen | 12 km | 3u 38 min | 2 | 1 % |
| Henegouwen | 7,80 km | 2u 20 min | 1 | 0% |
| Namen | 5 km | 1u 35 min | 1 | 0 % |
| TOTAAL | 745 km | 168u 19 min | 74 | 3 % |
België is misschien maar een klein stipje op de kaart, maar het draagt een eindeloze rijkdom aan wegen, paden en verborgen hoekjes. In totaal 2628 wandelplekken, goed voor zo’n 4000 uren onderweg en 20.000 kilometer om te verkennen. Voor mij zijn die cijfers meer dan enkel getallen. Ze vormen het kompas van mijn missie: ons land stukje bij beetje binneste buiten te keren, met mijn wandelschoenen die mij dragen
Laatst gewandeld op: 9/11/2025